이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.
다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.
미세먼지상황 국가기후환경회의에서 미세먼지 관련 정보를 제공합니다
출처 : 한국환경공단
년도 | 전체 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 233,085 | 8,571 | 6,903 | 4,019 | 6,306 | 1,955 | 1,616 | 4,739 | 1,434 | 32,900 | 9,629 | 9,591 | 38,379 | 10,328 | 29,096 | 46,290 | 14,024 | 4,026 |
2015 | 233,177 | 9,163 | 6,607 | 3,939 | 8,292 | 1,872 | 1,912 | 5,910 | 1,379 | 33,148 | 11,869 | 11,016 | 28,650 | 9,877 | 33,854 | 44,265 | 14,786 | 3,584 |
2014 | 97,918 | 1,424 | 2,223 | 2,532 | 1,727 | 354 | 384 | 3,669 | 145 | 6,763 | 5,691 | 4,669 | 13,976 | 1,357 | 23,844 | 22,761 | 3,052 | 449 |
2013 | 121,563 | 1,735 | 2,995 | 1,310 | 2,037 | 463 | 494 | 3,602 | 343 | 6,433 | 3,491 | 3,164 | 30,976 | 1,624 | 20,508 | 33,091 | 8,785 | 511 |
2012 | 119,980 | 1,727 | 3,131 | 1,361 | 2,041 | 494 | 497 | 3,509 | 343 | 6,044 | 3,871 | 3,603 | 30,818 | 1,721 | 18,359 | 32,859 | 9,132 | 470 |
2011 | 131,176 | 1,742 | 3,147 | 1,240 | 2,252 | 436 | 594 | 3,085 | 5,834 | 46,125 | 5,026 | 5,312 | 3,510 | 29,663 | 18,309 | 4,299 | 599 |
※ 단위 : 톤
출처 : 한국환경공단
년도 | 전체 | 서울 | 부산 | 대구 | 인천 | 광주 | 대전 | 울산 | 세종 | 경기 | 강원 | 충북 | 충남 | 전북 | 전남 | 경북 | 경남 | 제주 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | 100,247 | 2,524 | 2,544 | 1,409 | 2,247 | 617 | 606 | 2,502 | 441 | 11,127 | 3,954 | 3,889 | 18,822 | 3,461 | 13,613 | 22,670 | 5,548 | 1,215 |
2015 | 98,806 | 2,580 | 2,458 | 1,381 | 2,730 | 576 | 656 | 2,987 | 400 | 10,836 | 5,177 | 4,490 | 13,845 | 3,282 | 16,140 | 21,255 | 6,107 | 1,048 |
2014 | 63,286 | 1,278 | 1,849 | 1,480 | 1,440 | 318 | 343 | 2,430 | 133 | 5,135 | 3,161 | 2,760 | 9,266 | 1,195 | 13,833 | 12,895 | 2,665 | 393 |
2013 | 76,802 | 1,531 | 2,693 | 977 | 1,697 | 408 | 432 | 2,633 | 315 | 5,606 | 2,157 | 2,002 | 17,698 | 1,421 | 12,388 | 18,546 | 5,857 | 440 |
2012 | 76,287 | 1,540 | 2,776 | 947 | 1,673 | 434 | 432 | 2,602 | 315 | 5,149 | 2,295 | 2,196 | 17,743 | 1,506 | 11,607 | 18,543 | 6,131 | 399 |
2011 | 81,793 | 1,553 | 2,802 | 874 | 1,911 | 374 | 517 | 2,434 | 5,030 | 24,306 | 2,968 | 4,316 | 2,105 | 17,457 | 10,967 | 3,668 | 512 |
※ 단위 : 톤
출처 : 한국환경공단