이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.
다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.
미세먼지상황 국가기후환경회의에서 미세먼지 관련 정보를 제공합니다
번호 | 지역 | 권역 | 항목 | 경보단계 | 발령시간 | 해제시간 |
---|---|---|---|---|---|---|
2170 | 강원 | 영동남부 | PM10 | 주의보 | 2021-05-25 02:00 | -- :00 |
2169 | 광주 | 광주권역 | PM10 | 주의보 | 2021-05-25 01:00 | -- :00 |
2168 | 전남 | 서부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-05-24 22:00 | -- :00 |
2167 | 강원 | 영서북부 | PM10 | 주의보 | 2021-05-24 21:00 | -- :00 |
2166 | 세종 | 세종권역 | PM10 | 주의보 | 2021-05-24 20:00 | -- :00 |
2165 | 충남 | 서부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-05-24 17:00 | -- :00 |
2164 | 인천 | 서부권역 | PM10 | 주의보 | 2021-05-24 17:00 | -- :00 |
2163 | 인천 | 강화권역 | PM10 | 주의보 | 2021-05-24 16:00 | -- :00 |
2162 | 경기 | 중부권 | PM10 | 주의보 | 2021-05-24 17:00 | -- :00 |
2161 | 인천 | 영종·영흥권역 | PM10 | 주의보 | 2021-05-24 17:00 | -- :00 |
출처 : 한국환경공단