이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.
다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.
미세먼지상황 국가기후환경회의에서 미세먼지 관련 정보를 제공합니다
년도 | 총배출량(LULUCF 제외) | 순배출량(LULUCF 포함) | 에너지 | 산업공정 | 농업 | LULUCF | 폐기물 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 709,139 | 667,588 | 615,848 | 56.033 | 20.434 | -41.551 | 16.824 |
2016 | 692.573 | 648.712 | 602.746 | 52.839 | 20.498 | -43.861 | 16.489 |
2015 | 692.331 | 649.937 | 600.841 | 54.372 | 20.806 | -42.394 | 16.312 |
2014 | 691.462 | 649.285 | 597.493 | 57.285 | 21.315 | -42.177 | 15.369 |
2013 | 696.969 | 652.810 | 605.128 | 54.751 | 21.216 | -44.159 | 15.875 |
2012 | 687.473 | 638.916 | 596.308 | 54.170 | 21.263 | -48.557 | 15.732 |
2011 | 684.236 | 630.666 | 594.964 | 53.054 | 20.746 | -53.570 | 15.472 |
2010 | 657.614 | 603.765 | 566.120 | 54.718 | 21.737 | -53.849 | 15.039 |
2009 | 597.950 | 541.622 | 513.050 | 48.190 | 21.327 | -56.329 | 15.384 |
2008 | 592.195 | 535.474 | 506.420 | 49.493 | 20.837 | -56.721 | 15.445 |
※ 단위 : 백만tCO2eq
※ LULUCF : Land Use, Land Use Change and Forestry, 토지이용, 토지이용 변화 및 임업
※ 출처 : 온실가스종합정보센터,(GIR) 2015년 국가온실가스인벤토리보고서(NIR)