신북방 대상국가
- 신북방 대상 국가
- 러시아, 몰도바, 몽골, 벨라루스, 아르메니아, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 우크라이나, 조지아, 중국(동북3성), 카자흐스탄, 키르기스스탄, 타지키스탄, 투르크메니스탄
* 가나다 순
국가 간략 정보
- 러시아
- (Russia)
국가명 | 러시아 |
---|---|
수도 | 모스크바 |
면적 | 1,708만㎢ |
인구 | 1억 4,700만명 (’18) |
종교 | 러시아정교, 이슬람교, 유대교, 가톨릭교 등 |
언어 | 러시아어 |
GDP | 15,765억 달러 (’18) |
외교관계 | 1990.9.30 수교 |
- 몰도바
- (Moldova)
국가명 | 몰도바 |
---|---|
수도 | 키시나우 |
면적 | 33,700㎢ |
인구 | 355만명(2017년) |
종교 | 동방정교 |
언어 | 몰도바어, 러시아어 |
GDP | 114억 달러(’18) |
외교관계 | 1992. 1. 31. 수교 |
- 몽골
- (Mongolia)
국가명 | 몽골 |
---|---|
수도 | 울란바토르 |
면적 | 156.4만㎢ |
인구 | 324만명 |
종교 | 라마교, 이슬람교 |
언어 | 할흐 몽골어 |
GDP | 127억 달러 (’18) |
외교관계 | 1990. 3. 26. 수교 |
- 벨라루스
- (Belarus)
국가명 | 벨라루스 |
---|---|
수도 | 민스크 |
면적 | 207,600㎢ |
인구 | 955만 |
종교 | 러시아정교, 로마카톨릭 |
언어 | 벨라루스어, 러시아어 |
GDP | 569억 달러 (’18) |
외교관계 | 1992.2.10. 수교 |
- 아르메니아
- (Armenia)
국가명 | 아르메니아 |
---|---|
수도 | 예레반 |
면적 | 29,800㎢ |
인구 | 약 297만명(‘18) |
종교 | 아르메니아 정교 |
언어 | 아르메니아어 |
GDP | 125억 달러 (‘18) |
외교관계 | 1992. 2. 21. 수교 |
- 아제르바이잔
- (Azerbaijan)
국가명 | 아제르바이잔 |
---|---|
수도 | 바쿠 |
면적 | 86,600㎢ |
인구 | 1,005만명(2019년, 아제르바이잔인 92%, 러시아인 1.3%, 레즈기인 2%) |
종교 | 이슬람교, 러시아정교 |
언어 | 아제르바이잔어 |
GDP | 456억 달러 (‘18) |
외교관계 | 1992. 3. 23. 수교 |
- 우즈베키스탄
- (Uzbekistan)
국가명 | 우즈베키스탄 |
---|---|
수도 | 타슈켄트 |
면적 | 447,400㎢ |
인구 | 3,240만명(’18) (중앙아 최대) |
종교 | 이슬람교, 러시아 정교, 기타 |
언어 | 우즈베키스탄어, 러시아어 |
GDP | 433억 달러 (’18) |
외교관계 | 1992. 1. 29. 수교 |
- 우크라이나
- (Ukraine)
국가명 | 우크라이나 |
---|---|
수도 | 키예프 |
면적 | 603,500㎢ |
인구 | 4,232만명 |
종교 | 우크라이나정교, 가톨릭, 개신교 등 |
언어 | 우크라이나어, 러시아어 |
GDP | 1,264억 달러 (‘18) |
외교관계 | 1992.2.10. 수교 |
- 조지아
- (Georgia)
국가명 | 조지아 |
---|---|
수도 | 트빌리시 |
면적 | 69,700㎢ |
인구 | 373만명(2018) |
종교 | 조지아 정교 |
언어 | 조지아어 |
GDP | 167억 달러 (‘18) |
외교관계 | 1992.12.14. 수교 |
- 중국(동북3성)
- (China)
국가명 | 중국 (동북3성) |
---|---|
수도 | 북경 |
면적 | 78.7만㎢ (중국 전체 8.2%) |
인구 | 1억 850만명 (‘18) (중국 전체 7.8%) |
종교 | 불교, 기독교, 이슬람교 |
언어 | 중국어 |
GDP | 5.68조 위안 (‘18) (중국 전체 6.31%) |
외교관계 | 1992.8.24 수교 |
- 카자흐스탄
- (Kazakhstan)
국가명 | 카자흐스탄 |
---|---|
수도 | 누르술탄(구 아스타나) |
면적 | 2,724,900㎢ |
인구 | 1,840만명(‘18) |
종교 | 이슬람교, 러시아 정교, 개신교, 기타 |
언어 | 카자흐스탄어, 러시아어(통용) |
GDP | 1,842억 달러 (‘18) |
외교관계 | 1992.1.28. 수교 |
- 키르기스스탄
- (Kyrgyzstan)
국가명 | 키르기스스탄 |
---|---|
수도 | 비쉬켁 |
면적 | 199,951㎢ |
인구 | 610만명(’18) |
종교 | 이슬람교, 러시아정교, 개신교 등 기타 |
언어 | 키르기스어, 러시아어 |
GDP | 80억 달러 (’18) |
외교관계 | 1992.1.28. 수교 |
- 타지키스탄
- (Tajikistan)
국가명 | 타지키스탄 |
---|---|
수도 | 두샨베 |
면적 | 143,100㎢ |
인구 | 910만명(‘18) |
종교 | 이슬람교, 러시아 정교 등 |
언어 | 타직어 |
GDP | 74억 달러 |
외교관계 | 1992. 4. 27. 수교 |
- 투르크메니스탄
- (Turkmenistan)
국가명 | 투르크메니스탄 |
---|---|
수도 | 아시가바트 |
면적 | 488,100㎢ |
인구 | 590만명('18) |
종교 | 이슬람교, 동방정교, 기타 |
언어 | 투르크멘어, 러시아어 |
GDP | 428억 달러 (‘18) |
외교관계 | 1992. 2.7. 수교 |