명목임금 상승률 | 상용근로자 1인 이상 사업체의 전체근로자(상용+임시·일용) 1인당 월평균 임금총액(상용: 정액급여+초과급여+특별급여, 임시·일용: 임금총액 ; 세금공제전 임금)의 전년대비 상승률 *1,2월은 설 명절상여금 지급시기에 따라 임금상승률이 크게 변화하는 점을 고려하여 1~2월 평균 임금상승률부터 게시 |
---|---|
최저임금 상승률 | 최저임금제*에 따라 정부가 정한 임금의 전년대비 상승률 *최저임금제: 국가가 노사간의 임금결정과정에 개입하여 임금의 최저수준을 정하고, 사용자에게 이 수준 이상의 임금을 지급하도록 법으로 강제함으로써 저임금 근로자를 보호하는 제도(헌법 제32제1항에 근거를 둠) **최저임금: 2017년 6,470원, 2018년 7,530원, 2019년 8,350원 |
상용근로자 | 고용계약기간이 1년 이상인 임금근로자 또는 고용계약기간이 정해지지 않고 정규직원으로 일하는 임금근로자 |
임시·일용 | 고용계약기간이 1년 미만인 임금근로자 |
정액급여 | 소정근로시간에 대하여 미리 정한 기본급과 통상적 수당, 기타수당(연차수당, 정근수당 포함)으로 지급한 총액 |
초과급여 | 근로기준법 제56조에 따라 연장·휴일·야간근로에 대한 수당으로 지급한 총액 |
특별급여 | 상여금, 성과급, 임금인상 소급분, 학자금(대출금 제외) 등으로 지급한 총액 |
임금상승률
(전년동기비)