이 웹사이트는 제19대 대통령 임기 종료에 따라 대통령기록관이 「대통령기록물 관리에 관한 법률」에 의해 이관받아 서비스하는 대통령기록물입니다. 자료의 열람만 가능하며 수정 · 추가 · 삭제는 불가능합니다.
다만, 「개인정보보호법」에 의하여 개인의 정보를 보호받기 원하시는 분은 관련 내용(요청자, 요청내용, 연락처, 글위치)을 대통령 웹기록물 담당자(044-211-2253)에게 요청해 주시면 신속히 검토하여 조치해 드리겠습니다. 감사합니다.
청와대는 업무수행과정에서 생산되는 중요한 정보의 구체적 범위, 주기. 시기 및 그 방법을 사전에 공표하고 있습니다. 아래 공표 내용(제목)을 클릭하시면 자세한 내용을 확인하실 수 있습니다.
연1회
국회 의결 후
총무재정팀
연1회
국회 확정 후
총무재정팀
수시
조직 변동 시
총무인사팀
수시
조직 변동 시
총무인사팀
구분 | 업무분장 |
---|---|
정무수석실 |
|
국민소통수석실 |
|
민정수석실 |
|
시민사회수석실 |
|
인사수석실 |
|
일자리수석실 |
|
경제수석실 |
|
사회수석실 |
|
경제보좌관실 |
|
과학기술보좌관실 |
|
수시
인사 발령 시
총무인사
수시
행사일정 종료 후
제1부속비서관실
수시
행사 종료 후
연설비서관실
수시
제·개정시
국정기록 비서관실
[시행 2018. 5. 1.] [대통령비서실 훈령 제 53호, 2018. 5. 1. 일부개정]
1. 다른 법률 또는 법률이 위임한 명령에 의하여 비밀 또는 비공개 사항으로 규정된 정보
구분 | 비공개대상 | 비고 |
---|---|---|
재산등록사항 등 | 공직자 재산등록자료 및 금융거래 자료 | |
인사청문내용 | 「인사청문회법」 제14조에 따라 위원회 의결로 공개하지 않는 내용(국가기밀, 개인 사생활 보호, 기업 정보, 재판 영향 등) | |
형사소송관련사항 | 공판 전의 소송관련 서류 | |
통계관련사항 | 통계작성을 위하여 수집된 개인 또는 법인 등의 비밀에 속하는 기초 자료 | |
민원사무의 정보보호 | 민원사무 처리 시 민원인의 이익이 침해될 우려가 있는 정보 | |
정보통신망에서의 정보보호 | 정보통신망에 의하여 처리·보관·전송되는 개인정보 통신제한조치 허가 정보여부 및 내용 | |
개인정보취급 및 처리 | 개인정보처리업무 종사자가 취득한 개인정보 | |
비밀기록 | 비밀로 생산ㆍ접수하여 관리하는 기록 | |
대통령지정기록 | 대통령지정기록 대상으로 의견이 제시되거나 분류된 기록 |
2. 국가안전보장ㆍ국방ㆍ통일ㆍ외교관계 등에 관한 사항으로 공개될 경우 국가의 중대한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보 등
구분 | 비공개대상 | 비고 |
---|---|---|
국가안전보장 및 국방 관련 사항 | 대통령 및 배우자께서 참석하는 주요행사의 기획ㆍ계획 및 평가에 관한 사항 등으로서 공개될 경우 안전을 위협하거나 행사목적을 부당하게 침해할 우려가 있는 정보 | |
시설․설비․시스템 | 공개 시 대피 및 대응에 직접적 지장을 줄 우려가 있고, 해킹, 테러 등에 이용되거나 취약점이 드러날 우려가 있는 사안 | |
외교통상관련사항 | 해외정상, 정상회의 참가보고서 중 비공개 정보를 포함한 사항 | |
국제협력전략 및 주요 국제회의에서 협상 진행 중인 준비ㆍ대응자료 중 비공개 정보를 포함한 사항 | ||
통일관계사항 | 대북관계 주요동향 종합평가 및 분석, 남북교류협력 및 평화체제 구축을 위한 전략기획 중 남북관계 및 국제관계를 침해할 우려가 있는 사항 |
3. 공개될 경우 국민의 생명ㆍ신체 및 재산의 보호에 현저한 지장을 초래할 우려가 있다고 인정되는 정보 등
구분 | 비공개대상 | 비고 |
---|---|---|
시설의 경비 등 | 위험시설ㆍ장비의 위치ㆍ설계도ㆍ구조ㆍ경비에 관한 사항 | |
제보자보호 등 | 위법, 부정행위 등의 통보자, 피의자, 고발자, 참고인 정보 및 신고 민원 조사결과 | |
범죄 예방 등 | 개인이 범죄의 피해자가 될 우려가 있는 정보 |
4. 진행 중인 재판 등에 관련된 사항으로서 공개될 경우 그 직무수행을 현저히 곤란하게 하는 정보 등
구분 | 비공개대상 | 비고 |
---|---|---|
행정심판ㆍ소송ㆍ헌법재판 등 | 행정심판ㆍ소송 등 재판과 관련한 소장, 답변서, 소송 진행 상황 등 관련 정보로 공개 시 공정한 재판을 저해할 우려가 있는 정보 | |
진행 중인 재판 및 관련 사항 | 수사 관계 사항 조회ㆍ회답문서 및 협조 의뢰사항 등 | |
공무원의 범죄사건 관련 진정ㆍ내사사건 처리 관련 정보 | ||
수사․공소제기 및 유지관련 사항 | 수사 및 공소제기 및 유지와 관련 있는 정보로 공개될 경우 그 직무수행에 현저히 곤란하게 하는 정보 |
5. 감사ㆍ검사ㆍ시험ㆍ입찰계약ㆍ기술개발ㆍ인사관리ㆍ의사결정과정 등 공개될 경우 업무의 공정한 수행에 현저한 지장을 초래한다고 인정할 만한 상당한 이유가 있는 정보 등
구분 | 비공개대상 | 비고 |
---|---|---|
대통령 행사 | 대통령 행사시 보고자료 및 말씀 참고자료로서 내부검토 중이거나 정책입안ㆍ진행과정 중의 정보 | |
정책보고서 | 정책의 입안이나 내부검토의 비공개 사항이 포함된 보고서 | |
국정수행관련 | 정책추진 및 평가, 사회갈등조정, 제도개선, 여론조사, 국민통합 등 국정수행관련 자료로 공개될 경우 업무수행에 지장을 초래하는 정보 | |
공직자 복무감찰 | 공직자 복무감찰 등에 관한 사항으로 공개시 그 목적 실현을 저해할 이유가 있는 정보 | |
대통령임명직 인사 | 인사추천, 인사검증, 임용 등에 관한 사항 | |
비시설 인사 | 비서실 인사 임용, 인사교류, 인사평정, 교육훈련 등에 관한 사항으로 공개 시 공정한 인사관리에 지장을 초래하는 정보 | |
대통령비서실의 회의 관련 사항 | 내부검토중의 비공개 사항이 포함된 회의 자료 및 결과 | |
정책 및 현안 점검 관련 사항 | 내부검토 및 정책진행중의 주요 현안 및 정책의 점검ㆍ품질관리 관련 기록 | |
자문기구의 운영 | 자문위원의 의견서 등 내부검토중인 사항의 기록 | |
조직운영 및 인사 | 대통령비서실 업무분류체계 수립ㆍ관리의 사항 중 정책진행 과정 중의 정보 | |
대통령비서실 기구 및 인력 조정의 사항 | ||
인재 DB 관련 자료 | ||
직원의 징계 급여 등 인사에 관한 자료 | ||
감사 | 감사ㆍ감찰계획 및 결과와 보고ㆍ처리내역 | |
민원 | 고충ㆍ진정 등의 처리에 관한 기록 | |
고충서, 진정서, 처리표, 알선(주선)서, 의견조회서, 조사서 등의 개별 사업처리 및 답변서 등 |
6. 당해 정보에 포함되어 있는 이름ㆍ주민등록번호 등 개인에 관한 사항으로써 공개될 경우 개인의 사생활의 비밀 또는 자유를 침해할 우려가 있다고 인정되는 정보 등
구분 | 비공개대상 | 비고 |
---|---|---|
개인정보 | 정보공개청구 및 민원관련 자료 중 개인정보 사항 | |
청와대 관람명단 등 업무와 관련한 개인정보 | ||
사정 및 공직기강 | 직원비리, 진정 등 사정 및 공직기강 업무에 관한 자료 |
7. 법인ㆍ단체 또는 개인의 경영ㆍ영업상 비밀에 관한 사항으로서 공개될 경우 법인 등의 정당한 이익을 현저히 해할 우려가 있다고 인정되는 정보 등
구분 | 비공개대상 | 비고 |
---|---|---|
경영ㆍ영업상의 비밀 | 용역 수행 시 제안업체에 대한 기술평가 결과 자료 | |
설계ㆍ시공의 창의적 고안ㆍ노하우 등 | ||
법인 등의 사업계획, 생산기술, 경리 등이 기재되어 있는 기록 | ||
지출 및 수입증거 편철 서류 |
8. 공개될 경우 부동산투기ㆍ매점매석 등으로 특정인에게 이익 또는 불이익을 줄 우려가 있다고 인정되는 정보 등
구분 | 비공개대상 | 비고 |
---|---|---|
관련 정책의 검토 | 부동산 등 관련 정책추진 및 내부 검토 중인 자료 |
분기
분기 초
국정기록 비서관실
구분 | 처리현황 | |||
---|---|---|---|---|
소계 | 공개 | 부분공개 | 비공개 | |
계 | 158 | 94 | 48 | 16 |
구분 | 처리현황 | |||
---|---|---|---|---|
소계 | 공개 | 부분공개 | 비공개 | |
계 | 168 | 76 | 54 | 38 |
구분 | 처리현황 | |||
---|---|---|---|---|
소계 | 공개 | 부분공개 | 비공개 | |
계 | 125 | 37 | 40 | 48 |
구분 | 처리현황 | |||
---|---|---|---|---|
소계 | 공개 | 부분공개 | 비공개 | |
계 | 112 | 63 | 17 | 32 |
구분 | 처리현황 | |||
---|---|---|---|---|
소계 | 공개 | 부분공개 | 비공개 | |
계 | 21 | 14 | 3 | 4 |
분기
분기 초
제도개선비서관실
2017.5.9.(새정부 출범 이후)~12.30. 기준
(단위 : 건수)
구분 | 계 | 월별 등록현황 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.9~5.31 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
2017년 | 28,809 | 2,396 | 5,242 | 3,849 | 5,010 | 4,732 | 2,767 | 2,811 | 2,002 |
2018.1.1 ~ 12.31. 기준
(단위 : 건수)
구분 | 계 | 월별 등록현황 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
2018년 | 34,285 | 3,541 | 2,546 | 2,920 | 3,359 | 2,689 | 2,689 | 2,968 | 3,173 | 2,158 | 2,987 | 2,964 | 2,291 |
2019.1.1 ~ 12.31. 기준
(단위 : 건수)
구분 | 계 | 월별 등록현황 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
2019년 | 33,684 | 7,656 | 2,330 | 2,484 | 2,392 | 3,029 | 3,061 | 2,928 | 2,373 | 1,726 | 1,926 | 1,902 | 1,877 |
2020.12.31. 기준
(단위 : 건수)
구분 | 계 | 월별 등록현황 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
2020년 | 24,978 | 1,809 | 1,619 | 1,835 | 1,878 | 2,110 | 2,657 | 3,158 | 2,303 | 2,079 | 1,825 | 1,830 | 1,875 |
2021.12.31. 기준
(단위 : 건수)
구분 | 계 | 월별 등록현황 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
2021년 | 12,592 | 1,686 | 1,450 | 2,011 | 1,921 | 2,463 | 3,061 | 2,183 | 1,965 | 1,672 | 1,526 | 1,274 | 1,559 |
2022.3.31. 기준
(단위 : 건수)
구분 | 계 | 월별 등록현황 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 | ||
2022년 | 3,361 | 1,312 | 783 | 1,266 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
매월
매월
총무행정팀
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
11,561 | 667 | 12,228 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
27,959 | 1,297 | 29,256 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
20,787 | 905 | 21,692 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
14,825 | 495 | 15,320 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
24,943 | 351 | 25,294 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
22,187 | 128 | 22,315 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
28,566 | 273 | 28,839 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
22,524 | 513 | 23,037 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
13,251 | 297 | 13,548 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
14,583 | 689 | 15,272 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
17,946 | 692 | 18,638 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
21,319 | 849 | 22,168 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
22,523 | 989 | 23,512 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
17,280 | 824 | 18,104 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
19,507 | 993 | 20,500 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
10,937 | 589 | 11,526 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
21,359 | 771 | 22,130 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
25,928 | 1,010 | 26,938 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
23,775 | 1,010 | 24,765 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
17,118 | 734 | 17,852 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
11,360 | 437 | 11,797 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
14,984 | 633 | 15,617 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
16,610 | 821 | 17,431 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
22,890 | 1,072 | 23,962 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
26,327 | 1,111 | 27,438 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
24,832 | 970 | 25,802 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
19,551 | 1,157 | 20,708 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
14,869 | 796 | 15,665 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
21,321 | 806 | 22,127 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
25,252 | 978 | 26,230 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
22,383 | 767 | 23,150 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
18,443 | 725 | 19,168 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
8,752 | 395 | 9,147 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
4,373 | 258 | 4,631 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
892 | 16 | 908 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
1,752 | 33 | 1,785 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
2,633 | 8 | 2,641 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
1,285 | 3 | 1,288 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
2,949 | 88 | 3,037 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
2,100 | 30 | 2,130 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
1,220 | 19 | 1,239 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
2,398 | 26 | 2,424 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
3,460 | 112 | 3,572 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
625 | 45 | 670 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
110 | 5 | 115 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
188 | 8 | 196 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
374 | 12 | 386 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
265 | 7 | 272 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
203 | 1 | 204 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
305 | 18 | 323 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
128 | 7 | 135 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
227 | 8 | 235 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
308 | 10 | 318 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
608 | 7 | 615 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
4,208 | 130 | 4,338 | - |
내국인 | 외국인 | 합계 | 비고 |
---|---|---|---|
3,815 | 113 | 3,928 | - |
수시
발표 시
대변인실
분기
분기
총무재정팀
수시
제출 보고 시
정무비서관실
매년
하반기
국정기록비서관실
매년
상반기
총무행정팀